ФИО (полностью) | Должность |
Рабочий телефон
|
Адрес электронной почты
|
Богайцева Марина Викторовна
Семенова Елена Сергеевна |
заместитель директора по УВР
заместитель директораруководитель контрактной службы |
6103644
246-40-74 (доб.804)
|
scl511@mail.ru |
Наименование комплекса оборудования
(учебной лаборатории)
|
Место расположения учебных лабораторий
(номера кабинетов
или наименование помещений)
|
Медиакласс | 2.9.05, 2.9.06 Три помещения: Радиостудия, студия креативной рекламы, Видеокласс.
|
Список оборудования:
Наименование | Количество |
Поставка мебели | |
Гардероб с замком | 1 |
Диван двухместный, рогожка | 3 |
Конференц-кресло с пюпитром | 20 |
Кресло игровое | 4 |
Рабочие места видеомонтажёра, видеооператора, звукорежиссера с полками и подвесами | 7 |
Столик с гримёрным зеркалом | 1 |
Ячеистый стеллаж | 1 |
Поставка оборудования для центра оперативной цифровой полиграфии | |
Лазерный гравер с числовым программным управлением | 1 |
Машина копировально-печатная | 1 |
Фрезерно-гравировальный центр с числовым программным управлением | 1 |
Поставка презентационного оборудования | |
Блок-панель видеостены | 6 |
Телевизор 55″ | 2 |
Телевизор 75″ | 1 |
Трибуна напольная 24″ | 2 |
Поставка звуковой аппаратуры и тренажёров виртуальной реальности | |
Акустическая система | 4 |
Виртуальный тренажёр публичных выступлений | 1 |
Микрофон музыкальный | 2 |
Микрофонная стойка | 4 |
Микшерный пульт | 1 |
Радиосистема | 1 |
Сабвуфер | 4 |
Сценический монитор | 4 |
Поставка свето- и фотооборудования медиакласса | |
Зеркальный фотоаппарат на штативе с защитным кейсом | 2 |
Зеркальный фотоаппарат на штативе со сменным объективом | 2 |
Коммутатор | 3 |
Комплект импульсного света | 1 |
Комплект студийного оборудования для съемки | 1 |
Мультвидео-студия для перекладной анимации | 2 |
Стабилизатор | 4 |
Управляемый коммутатор | 1 |
Электронный стедикам | 1 |
Поставка видео- и звукового оборудования медиакласса | |
PZT-камера на кронштейне | 3 |
Активный референсный студийный монитор ближнего поля 5″ | 1 |
Акустический экран с микрофоном | 1 |
Аналоговый микшер 12 каналов,цифровые эффекты и компрессор | 1 |
Аудиоинтерфейс | 1 |
Видеомикшер | 1 |
Видеомонтажная студия в составе:устройство записи и трансляции,блок управления | 1 |
Видеостудия в составе: интерактивный дисплей, блок управления | 1 |
Вокальный процессор | 1 |
Комплексная видеомонтажная студия в составе: Матричный коммутатор,блок управления, монитор | 1 |
Комплексное рабочее место для видеомонтажа в составе:адаптер, блок управ.,сет.хр | 1 |
Комплект передатчик-усилитель и приемник USB сигнала | 1 |
Комплект передатчик-усилитель и приемник сигнала по витой паре | 8 |
Микрофон | 2 |
Микрофонная радиосистема | 1 |
Микрофонная радиосистема с поясным передатчиком и головным микрофоном | 2 |
Портативная активная акустическая система со встроенным микшером | 1 |
Профессиональная телескопическая «Удочка» с микрофоном | 1 |
Профессиональные мониторные наушники | 4 |
Ручной рекордер-портастудия | 1 |
Саундбар | 1 |
Телесуфлер | 1 |
Усилитель для наушников и проводных систем мониторинга | 1 |
Цифровой кардиоидный динамический микрофон с пантографом | 2 |
4-канальный усилитель для наушников | 1 |
Громкоговоритель с радиогарнитурой | 10 |
Стойка для микрофона | 2 |
Поставка видеостудии медиакласса | |
Активный референсный студийный монитор ближнего поля 5″ | 2 |
Видеостудия в составе: интерактивный дисплей, блок управления | 1 |
Вокальный процессор | 1 |
Цифровой кардиоидный динамический микрофон с пантографом | 2 |
Поставка хромакея и акустического поролона | |
Акустический поролон | 22 |
Зелёный хромакей (с люверсами) на стойке | 2 |
Поставка музыкальных инструментов | |
Dixon PODFM522CG Fuse Maple Набор барабанов | 1 |
FENDER SQUIER Affinity 2021 Stratocaster HSS Pack Blue компл.с электрогитарой | 1 |
FENDER SQUIER Affinity 2021 Stratocaster HSS Pack Metallic ком.с электрогитарой | 1 |
Prodipe JMFSGA50SCEQ Kopo Series SGA50S электро-акустическая гитара | 1 |
Басовый процессор Zoom B3n | 1 |
Комплект тарелок 14″/16″/20″ Paiste 000170SSET PST 7 Session Set | 1 |
Педаль бас-барабана LDrums P500FL | 1 |
Синтезатор Yamaha PSR-EW310 | 1 |
Скрипка со звукоснимателем Hora V100E-BK Electric, размер 4/4, черная | 1 |
Сплит-система T09H-SnN2/I/T09H-SnN2/O настенный | 1 |
Сплит-система T24H-ILC/I/TF06P-LC/T24H ILU/O касет (840х200х840) | 1 |
Электрогитара FENDER SQUIER Affinity 2021 Precision Bass PJ Pack MN Black | 1 |
Стойка для хай-хэт тарелки LDrums H500L | 1 |
Табурет ударника, мото-седло LDrums DT-500TS | 1 |
Гитарный процессор Zoom G FOUR | 1 |
Педаль рояльного типа | 1 |
Усиленная фортепианная хх-стойка | 1 |
Стул фортепианный | 1 |
Зажим хай-хэт тарелки Dixon PSHK-K1-HP | 1 |
Стойка малого барабана LDrums H504SNS | 1 |
Стойка журавль тарелки | 1 |
Поставка кондиционеров | |
Кондиционер бытовой | 2 |
Посмотреть фотографии учебного процесса в медиаклассе
Посмотреть примеры работ, подготовленных в медиаклассе
Посмотреть грамоты за участие в медиамероприятиях
Предмет/специализация | Количество педагогов |
Видеомонтаж | 2 |
Радиожурналистика | 1 |
Журналистика, литературная студия | 1 |
Проектная работа | 3 |
Технология и дизайн изделий из древисины | 1 |
Полиграфия | 1 |
Фотоискусство | 1 |
Веб-мастеринг | 1 |
Электронная музыка | 1 |
Современный театр | 1 |
Мультстудия | 2 |
творческие лаборатории ОДОД | 2 |
Название
учебного
курса
|
Организация,
проводившая
курсы
|
Количество
часов
|
Предмет/специализация |
Количество
учителей
(работающих
в проекте),
прошедших
обучение
|
Основы программирования в Varwin Education | VarWin | 72 | Программирование для VR-очков | 2 |
Название
мероприятия
|
Организация,
для педагогов,
проводившая мероприятие
|
Дата проведения |
Количество
работающих
мероприятие
учителей
в проекте
|
Фестиваль «Использование информационных технологий в образовательной деятельности» |
Комитет по образованию Санкт-Петербурга и «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» | апрель 2023 | Дьяченко Анастасия Сергеевна |
«Ретроспектива. Медиаклассы в петербургской школе» | Комитет по образованию, АППО | апрель 2023 | Богайцева Марина Викторовна |
Название
мероприятия
|
Организация,
для педагогов,
проводившая мероприятие
|
Дата проведения |
Уровень
образования
|
Кол-во
участников
(всего)
|
Кол-во
победителей
(при
наличии)
|
Кол-во
призеров
(при
наличии)
|
Открытый региональный фестиваль технического творчества «Технокактус» конкурс Компьютерная анимация номинация «gif-анимация» Исаков ( участник Васенков Кирилл 1 место) | ЦТТи Т Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Педагог Исаков В.М. |
Дополнительное образование, основное общее образование | 1 | Власенков Кирилл 1 место | ||
Региональный конкурс «День детских изобретегний» | Педагог Соболева Е.Н. | Начальное общее образование | 12 | |||
Региональный конкурс «Футболка превращается» | ГБНОУ СПБ ГДТЮ Педагог Соболева Е.Н. | Основное общее обазование, дополнительное образование | 5 | |||
Региональный творческий конкурс «Искусство видеть, знать, любить» | ГБНОУ СПБ ГДТЮ Педагог Соболева Е.Н. | Среднее общее образование | 2 | |||
Всероссийский (международном) фестивале «Праздник эколят – молодых защитников природы» в номинации «Лучший творческий отчет о работе образовательных учреждений» | Педагог Михеева С.А. | Основное общее образование | 12 | 1 (команда) | ||
Образовательная лекция «Медиатехнологии и медиапрофессии» | СпбИКиТ, Демин Г.О., заведующий отделением дополнительного образования | 23.03.2023 | Среднее общее образование | 22 | ||
Образовательная экскурсия на Телецентр (5 канал) | ТВ5 | 26.03.2023 | Среднее общее образование | 28 |
Название конкурса для учещихся с использованием медиа | ФИО участника, призера, победителя | Руководитель | Уровень | Ссылка на публикацию ВК |
Общественно-патриотическая акция литературных чтений
«900 секунд» среди обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, посвященная 79й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады |
Ивкова Арина, 5Д класс | Рук. Михеева С.А. | https://vk.com/school511spb?w=wall-44680664_9383 | |
Всероссийская акция «Крымские истории» | Ивкова Арина, 5Д
Чихарина Ангелина, 6Д Власова Мария, 11В |
Рук. Михеева С.А. | https://vk.com/school511spb?w=wall-44680664_9613
https://vk.com/school511spb?w=wall-44680664_9612
|
|
Районный этап открытого конкурса фото и видео-творчества среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга «Трудиться, творить и любить» | «Школа ведущих»
Видеоролик |
Рук. Михеева С.А. | Регион | |
Коллектив 7А класса
Фото история |
Рук. Богайцева М.В. | 3 место, регион | ||
Открытый конкурс видеороликов
«Я – Волонтер!» |
Детский актив «Z» | Рук. Михеева С.А. | 1 место | |
Всероссийский (международный) фестиваль
«Праздник Эколят – молодых защитников природы» Видео ролик — «Творческий отчет» по экологическому направлению |
Детский актив «Z» | Рук. Михеева С.А. | 1 место | https://vk.com/school511spb?w=wall-44680664_9235 |
Всероссийский День благодарности родителям «Спасибо за жизнь!» | Учащиеся 8-х классов | Рук. Михеева С.А. | https://vk.com/school511spb?w=wall-44680664_9324 | |
Региональная акция «Мой день Земли» | Бессмертных Мария, 2В | Рук. Полетина Т. | https://vk.com/school511spb?w=wall-44680664_9638
|
|
Всероссийская акция «Мой год добровольца» | Детский актив «Z» | Рук. Михеева С.А. | https://vk.com/school511spb?w=wall-44680664_9273 | |
Всероссийский конкурс «Твори добро»
Видеоролик |
Детский актив «Z» | Рук. Михеева С.А. | 1 место | |
Международный конкурс «Волонтерское движение» Работа «Я – волонтер»
Видеоролик |
Детский актив «Z» | Рук. Михеева С.А. | 1 место |
Название
мероприятия
|
Дата проведения | Учреждение -соорганизатор | Кол-во участников |
Целевая
аудитория
|
Представление результатов реализации проекта на промежуточном этапе на Раоннонм фестивале административных команд «Уникум» | 11.01.2023 | ГБУ ИМЦ Пушкинского района Санкт-Петербурга | 58 | Директора школ района, заместители директоров |
Представление результатов реализации проекта в рамках работы стажировочной площадки«Путь профессионального развития: практика, опыт, перспектива»
Комитета по образованию администрации муниципального образования «Выборгский район»Ленинградской области и министерства Просвещения города Калуга |
22.03.2023 | Комитет образования администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углублённым изучением отдельных предметов» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги |
48 педагогов. в том числе 12 заместителей директора и своетники по воспитанию | Педагогические и руководящие кадры г. Калуга. |
Встреча без галстуков с представителями Спб КиТ. Перспективы сотррудничества | 11.04.2023 | |||
Электронный семинар «Наставничество» | 19.04.2023 | Учителя, наставники, тьюторы, студенты педагогическоих вызов |
№ п/п | Полное наименование организации-партнера | Дата заключения договора | Предмет договора | Описание реализации мероприятий
в рамках договора |
Описание партнерской инфраструктуры, задействованной при реализации проекта | Примерный перечень олимпиад и конкурсов, проводимых совместно, либо в которых могут принять обучающиеся общеобразовательной организации
Санкт-Петербурга, претендующей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Предприятия реального сектора экономики | ||||||
1 | Автономная некоммерческая организация «Медиацентр креативных технологий» | 28.09.2021 | Реализация образовательной программы в части программы воспитания, модулю «Профориентация» проведения просветительских, профориентационных мероприятий , масте-классов, TED-лекций, экскурсий и других мероприятий с использованием сетевой формы | Сотрудники организации-партнера осуществляют информационную поддержку творческой деятельности школьников по направлению медиатехнологии | Основным видом деятельности является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, Организация-партнер предоставляет помещения и оборудование для проведения профориентационных мероприятий | Сотрудничество в области оценивания работ обучающихся в рамках проводимых школой муниципальных конкурсов «Зажги свою звезду» и «Лингва». |
2. | Муниципальное образование последок Шушары (СМИ»Муниципальный вестник» | 12.04.2022 | Взаимодействие в области выявления и поддержки одаренных обучающихся и формирования у них готовности к профессионально-личностному определению через воздействие с муниципальным СМИ | Совместные обучающие проекты, мероприятия для педагогов и обучающихся по направлению «Профильное обучение» (медиакласс), организация семинаров, вебинаров, конференций Организация мероприятий ко Дню Победы (концерт при содействии Муниципального Совета в ГБОУ 511, в КДЦ Грин-парк.. | Оргниазция-партнер предоставляет возможность взаимодействия с СМИ, в том числе стажировочного участия в работе организации и при проведении массмедиамероприятий | Проведение совместных конференций («Многогранная наука»), конкурсов «Лингва» и «Зажги свою звезду» для учащихся муниципального округа. |
3. | Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западное проектной бюро» | 15.09.2021 | Реализация образовательной программы в части программы воспитания, модулю «Профориентация» проведения просветительских, профориентационных мероприятий, мастер-классов, TED-лекций, экскурсий и других мероприятий с использованием сетевой формы | Сотрудники организации-партнера осуществляют информационную поддержку творческой деятельности школьников по направлению конструирование и дизайн, архитектура и строительство, реклама. | Основным видом деятельности является деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях, в том числе и организации-партнеру при оценке и реализации проектов учащихся по данному профилю | Сотрудничество в области оценивания работ обучающихся в рамках проводимых школой муниципального конкурса проектной и исследовательской деятельности школьников «Многогранная наука» |
4. | Общество с ограниченной ответственностью «Паритет» | 21.09.2021 | Реализация образовательной программы в части программы воспитания, модулю «Профориентация» проведения просветительских, профориентационных мероприятий , масте-классов, TED-лекций, экскурсий и других мероприятий с использованием сетевой формы | Просветительская профориентационная работа | Основным видом деятельности организации является дизайн и конструирование технических средств | |
Образовательные организации высшего образования | ||||||
5. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт кино и телевидения» | 25.01.2022 | Профориентационная и образовательнаядеятельность | Совместные семинары, практикумы по расширению образовательного поля учащихся | Помещения для осуществления образовательной деятельности. | Сотрудничество в области оценивания работ обучающихся в рамках проводимых школой муниципальных конкурсов «Зажги свою звезду» и «Лингва». |
6 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственной педагогический университет им. А.И. Герцена» | 14.04.2022 | Развитие профессиональной ориентации, предпрофильной подготовки, совместной научно-исследовательской и проектной деятельности | Реализация образовательных программ, проведение совместных профорентационных и обучающихся занятий по направлению педагогика, психология, актерское мастерство, медиатехнологии | Предоставление помещений, оборудования и кадров для совместной деятельность | Сотрудничество в области оценивания работ обучающихся в рамках проводимых школой муниципального конкурса проектной и исследовательской деятельности школьников «Многогранная наука».
Участие обучающихся школы в профильных олимпиадах университета по различным направлениям. |
7. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» | 15.04. 2021 | Творческое сотрудничество, направленное на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса, обеспечения преемственности между общим и профессиональным образованием | Проведение профориентационных мероприятий в рамках сотрудничества с учебными организациями среднего и высшего профессионального образования | Использование кадрового потенциала организаций на взаимовыгодных условиях для проведения лекций, семинаров, в том числе в дистанционном формате посредством использования конференц-залов организации | Сотрудничество в области оценивания работ обучающихся в рамках проводимых школой муниципального конкурса «Лингва» ( в части использования потенциала студентов в качестве жюри и наставников для учеников средней школы». |
8. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте российской федерации» | 20.04.2017 | Сотрудничество в сфере довузовской подготовки и профориентационной работы | Содействие в организации обучения | Использование образовательных ресурсов на безвозмездной основе в образовательных целях | Сотрудничество в области оценивания работ обучающихся в рамках проводимых школой муниципального конкурса проектной и исследовательской деятельности школьников «Многогранная наука».
|
9. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» | 15.12.2021 | Предоставление помощи в виде обмена профессиональным опытом и технологиями работы, участие в совместных практических проектах и других видах сотрудничества | Выполнение совместных научно-исследовательских и образовательных проектов, проведение олимпиад, викторин, конференций, семинаров | Использование образовательных ресурсов организаций партнеров: помещений, оргтехники. Использование кадрового потенциала | Ученики школы традиционно участвуют в «Аграрной олимпиаде» ФГБОУ ВО СпбГАУ , в том числе с призовыми местами |
10 | Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт правоведения и предпринимательства» | 21.06.2022 | Проведение мероприятий профориентационной направленности | Участие обучающихся в проведении игр, семинаров, лекций | Использование материально-технической базы организации-партнера | |
Профессиональные образовательные организации | ||||||
11. | Санкт-Петербургское бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Российский колледж традиционной культуры» | 30.04.2021 | Совместное проведение профориентационных мероприятий, направленных на профессиональный выбор учащихся | Совместное проведение профориентационной и информационной работы | Школа предоставляет возможность для работы сотрудникам колледжа. Сотрудники колледжа привлекаются в качестве тьюторов и наставников в ходе муниципальных конференций, проводимых школой. | Сотрудничество в области оценивания работ обучающихся в рамках проводимых школой муниципальных конкурсов «Зажги свою звезду» |
12. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение архитектурно-строительный колледж | 13.09.2021 | Профориентационные мероприятия в рамках профориентационной деятельности школы | Содействие учащимся при подготовке авторских проектов и их представления на различных конкурсах и конференциях. Совместные семинары, лекции, тьюторские мероприятия по подготовке проектов | Использование кадрового потенциала организации-партнера | |
13. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональной учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я.Котина» | 05.04.2022 | Совместное проведение профориентационных мероприятий, направленных на профессиональное информирование, профессиональное ориентирование, профессиональный выбор. | Мастер-классы, беседы, выступления, агитбригады | Школа предоставляет помещения с оргтехников и аппаратурой для проведения мероприятий при участии сотрудников академии | Сотрудничество в области оценивания работ обучающихся в рамках проводимых школой муниципального конкурса проектной и исследовательской деятельности школьников «Многогранная наука».
|
Образовательные организации | ||||||
14. | Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга | 1.10.2021 | Профориентационная и проектная работа обучающихся. | Организация совместной деятельности в формировании самообучающихся профессиональных кросс-возрастных сообществ для реализации ведущих идей национальной технологической инициативы | Использование материальных и кадровых ресурсов
|
Участие обучающихся в Национальной технологической олимпиаде и чемпионате «Молодые профессионалы» |
15. | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детско-юношеского творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга | 1.09.2021 | Реализация дополнительной общеобразовательной программ технической направленности «Конструируем Лего» с использование сетевой формы | Образовательная деятельность | Ресурсы: кабинет с посадочными местами | |
16. | Санкт-петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи» «Вектор» | 06.03.2021 | Профориентационные мероприятия в соответствии с перечнем утвержденных государственных услуг | Информационно-образовательная деятельность по направления профориентация | Использование материально-технических ресурсов базовой организации при проведении мероприятий | |
17 | ГБОУ лицей № 410 Пушкинского района Санкт-Петербурга | 30.11.2021 | Проведение мероприятий в рамках реализации проекта Лаборатория школьного технопредпринимательства «Инноватикум» | Участие обучающихся мероприятиях организации-партнера | Предоставление материально-технической базы для работы | Участие в мероприятиях проекта «Лаборатория школьного предпринимательства «Инноватикум» |
18 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 47 имени Д.С. Лихачева Петроградского района Санкт-Петербурга | 25.04.2022 | Совместные мероприятия по направления «Профильное обучение» | Организация совместных научно-практических конференций, семинаров, вебинаров. | Информационный обмер посредством сети интернет, совместные общественные акции на территории партнеров |
Направление предпрофессионального класса | Количество обучающихся, поступивших в вуз | Наименование вуза-партнера | Направление подготовки |
Параллель (с указанием литеры класса) | Количество обучающихся | ФИО классного руководителя |
7 классы | 26 | Опехтина Т.А., Богайцева М.В., Эсфельд Н.И. |