Основные статистические данные ГИА-9, ГИА-11
Результаты ОГЭ (9 класс).
2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 | ||||||||
Средний балл по школе | Средний балл по району | В 2020 году ОГЭ не проводился | Средний балл по школе | Средний балл по школе | Средний балл по РФ | |||||
Баллы | Отметки | |||||||||
Русский язык | 32,46* | 4,25 | 31,8 | 26,6 | 4,15 | 26,17 | 3,9 | |||
Математика | 17,33* | 3,86 | 16,6 | 16 | 3,74 | 20,2 | 3,9 | |||
Литература | 23,14 | 4,3 | 26,3 | В 2021 ОГЭ по выбору не проводился | 33,2 | 4,4 | ||||
Иностранный язык | 55,47 | 4 | 54,1 | |||||||
54,3 | 4,3 | |||||||||
Информатика | 15,77* | 4,2 | 15,3 | 8,1 | 3 | |||||
История | 34,83* | 4,3 | 31,22 | 23,2 | 3,9 | |||||
Обществознание | 28** | 3,95 | 24,2 | 25 | 3,8 | |||||
Физика | 27,57* | 4 | 22,4 | 24 | 3,6 | |||||
Химия | 25,45* | 4,1 | 25,3 | 26,8 | 4,1 | |||||
Биология | 29,76* | 3,8 | 29,1 | 29,4 | 4,2 | |||||
География | 23,36* | 4,1 | 22,7 |
*1 – выше среднего по Спб *2 – вошли в лучшие 10 % по Спб
Результаты ЕГЭ (11 класс)
— | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | ||||
Средний балл по школе | Средний балл по РФ | Средний балл по школе | Средний балл по РФ | Средний балл по школе | Средний балл по РФ | Средний балл по Спб | |
Русский язык | 77 | 71,6 | 76,6 | 71,4 | 75 | 68.38 | 71,5 |
Литература | 69 | 65 | 60,4 | 66 | 68 | 60.8 | |
Иностранный язык | 66 | 70,9 | 67,5 | 72 | 77 | 73.3 | |
Математика база | — | — | — | — | 4,48 | 4,2 | |
Математика профиль | 59 | 53,4 | 60,8 | 55 | 66 | 56.9 | 58,5 |
Информатика | 68 | 61,2 | 71,8 | 62,8 | 74 | 59.5 | |
История | 71 | 56,4 | 66,6 | 54,9 | 71 | 58 | 59,9 |
Обществознание | 60 | 54,4 | 70 | 56,4 | 74 | 59.9 | 61,6 |
Физика | 67 | 52,4 | 59 | 55 | 64 | 54.1 | 57,3 |
Химия | 50 | 54,3 | 81,8 | 55 | 68 | 54.3 | |
Биология | 55 | 51,5 | 65 | 51 | 56 | 50.9 | |
География | 65 | 55,3 | 54 | 59 | 63 | 54.6 |
* – выше среднего по Спб ** – вошли в лучшие 10 % по Спб
Количество обучающихся, получивших аттестаты особого образца:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
9 класс | 6 | 4 | 14 | 9 | 23 | 22 |
11 класс | 11 | 4 | 7 | 10 | 18 | 12 |
Количество обучающих, получивших 100 баллов
Год, сдавшие на 100 | Количество сдавших выше 90 | Акция: учителя сдают ЕГЭ |
2019-2020 — 4 ученика | 23 ученика получили выше 90 баллов | 3 (1 учитель – 100 баллов) |
2020-2021 – 2 ученика | 32 ученик получили выше 90 баллов | 3 (1 учитель – 100 баллов) |
2021-2022 – 1 ученик | 25 учеников получили выше 90 баллов |
ГИА-9
Показатели | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Количество учащихся 9 классов | 98 | 133 | 163 | 175 |
Количество учащихся, не допущенных к ГИА | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество учащихся, сдававших экзамены в форме ОГЭ | 98 | 131 | 161 | 172 |
Количество не сдававших экзамен по русскому языку в формате ОГЭ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество не сдавших экзамен по математике в формате ОГЭ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество сдававших экзамен в форме ГВЭ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество выданных аттестатов за 9-й класс | 98 | 133 | 161 | 175 |
Количество учащихся, не получивших аттестаты | 0 | 0 | 2 | 0 |
Результаты ГИА-9 в школе за три года по предметам
Предметы | 2017-2018 уч.год | 2018-2019 уч.год | 2019-2020 уч.год | ||||||
Кол-во сдающих | Средний балл по школе |
Средний балл по району | Кол-во сдающих | Средний балл по школе | Средний балл по району | Кол-во сдающих | Средний балл по школе | Средний балл по району | |
Русский язык | 133 | 4,46 | 4,17 | 163 | 4,3 | 4,14 | 175 | 4,25 | |
Математика | 133 | 4,31 | 3,9 | 163 | 4,0 | 3,93 | 173 | 3,86 | |
Информатика | 52 | 4,36 | 4,3 | 73 | 4,1 | 4,04 | 62 | 4,21 | |
Английский язык | 10 | 3,75 | 4,13 | 25 | 4,3 | 4,17 | 24 | 4,06 | |
Физика | 32 | 3,65 | 3,6 | 39 | 4,2 | 3,76 | 32 | 4,0 | |
Химия | 42 | 4,63 | 4,27 | 28 | 4,28 | 4,41 | 43 | 4,18 | |
Биология | 22 | 3,58 | 3,45 | 37 | 3,7 | 3,66 | 24 | 3,84 | |
География | 60 | 4,05 | 3,61 | 43 | 3,9 | 3,87 | 47 | 4,14 | |
История | 4 | 4,0 | 3,22 | 25 | 3,82 | 3,8 | 28 | 4,31 | |
Литература | 1 | 5,0 | 3,9 | 6 | 4,56 | 4,19 | 10 | 4,33 | |
Обществознание | 36 | 3,66 | 3,34 | 68 | 3,8 | 3,57 | 75 | 3,95 |
Основные итоги проведения ГИА-9 в Санкт-Петербурге 2009-2019гг.
Итоги ГИА-11
Показатели |
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Количество учащихся 11 классов | 62 | 66 | 75 |
Количество учащихся, не допущенных к ГИА | 0 | 0 | 0 |
Количество учащихся, сдававших экзамены в форме ЕГЭ | 62 | 64 | 75 |
Количество не сдававших экзамен по русскому языку в формате ЕГЭ | 0 | 0 | 0 |
Количество не сдавших экзамен по математике в формате ЕГЭ | 0 | 0 | 0 |
Количество сдававших экзамен в форме ГВЭ | 0 | 2 | 0 |
Количество выданных аттестатов за 11-й класс | 62 | 66 | 75 |
Количество учащихся, не получивших аттестаты | 0 | 0 | 0 |
Анализ сдачи ГИА-11 в школе за последние 3 года по предметам
Предметы | 2017-2018 уч.год | 2018-2019 уч.год | 2019-2020 уч.год | ||||||
Кол-во сдающих | Средний балл по школе |
Средний балл по району | Кол-во сдающих | Средний балл по школе | Средний балл по району | Кол-во сдающих | Средний балл по школе | Средний балл по району | |
Русский язык | 66 | 69,18 | 71,82 | 63 | 74 | 74,5 | 75 | 79,45 | 74,9 |
Математика база | 66 | 4,66 | 4,52 | 63 | 4,7 | 4,42 | 24 | 4,5 | 4,38 |
Математика пр. | 40 | 58,1 | 51,83 | 53 | 61,7 | 53,46 | 51 | 65,85 | 59,6 |
Информатика | 6 | 57,83 | 64,28 | 9 | 40,9 | 57,6 | 9 | 67,05 | 57,2 |
Английский язык | 1 | 83 | 76,16 | 4 | 54,8 | 73,35 | 5 | 76,9 | 71,2 |
Физика | 29 | 58,07 | 54,96 | 23 | 56,2 | 55,17 | 26 | 67,6 | 65,12 |
Химия | 8 | 59,25 | 57,08 | 10 | 68,5 | 61,01 | 18 | 69,25 | 71,6 |
Биология | 12 | 61,0 | 55,97 | 11 | 57,3 | 53,94 | 18 | 59,15 | 60,26 |
География | 0 | — | — | — | — | 56,72 | — | — | 69,4 |
История | 13 | 65,46 | 63,48 | 7 | 55,9 | 62,54 | 6 | 67,0 | 58,09 |
Литература | 5 | 57,60 | 63,88 | 2 | 84 | 66,27 | 6 | 59,7 | 65,23 |
Обществознание | 22 | 68,73 | 60,64 | 21 | 65 | 59,95 | 20 | 66,3 | 62,58 |
Средний тестовый балл ЕГЭ по России за последние 4 года
Общеобразовательный предмет |
Средний тестовый балл |
|||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Русский язык | 65,9 | 69,1 | 70,9 | 69,5 |
Математика (профильный уровень) | 45,4 | 47,1 | 49,8 | 56,5 |
Математика (базовый уровень) | 4,15 | 4,2 | 4,3 | 4,1 |
Физика | 51,3 | 53,2 | 53,2 | 54,4 |
Химия | 56,3 | 55,2 | 55,1 | 56,7 |
Информатика и ИКТ | 53,6 | 59,2 | 58,4 | 62,4 |
Биология | 53,2 | 52,6 | 51,7 | 52,2 |
История | 46,7 | 52,7 | 52,7 | 55,3 |
География | 52,9 | 55,1 | 56,6 | 57,2 |
Английский язык | 64,8 | 64,2 | 69,1 | 69,1 |
Обществознание | 53,3 | 55,4 | 55,7 | 54,9 |
Литература | 56,9 | 59,6 | 62,7 | 63,4 |
Основные результаты ГИА-11 в Санкт-Петербурге 2009-2018гг.
Со статистикой поступления/трудоустройства выпускников можно познакомиться на странице нашего сайта Стипендии и иные виды материальной поддержки